• 2010 | Übergänge | M. Klinger

  • 2017 | Hintergrundstrahlung | A. Stolz

  • 2018 | Glaube-Liebe-Hoffnung | Furlan

  • 2018 | R. Geiger + E. Goetze | Geiger

  • 2018 | Glaube-Liebe-Hoffnung | M. Stock

  • 2008 | James Rizzi | James Rizzi

  • 2018 | Glaube-Liebe-Hoffnung | V. Friedrich

  • 2011 | Kunst im Kies | P. Neuberger

  • 2015 | Textile Skulpture | S. Furlan

  • 2012 | World of Colours | O. Voelker

  • 2016 | Glas!Klar! | N. Vasiliauskaite

  • 2011 | Kunst im Kies | E. Balazs

  • 2015 | Textile Skulpture | M. Supe

  • 2019 | Gedok | E. Cengiz

  • 2010 | Analog Digital | B. Gass

  • 2018 | Glaube-Liebe-Hoffnung | M. Huber

  • 2014 | H2O Wasser | N. Nolte

  • 2018 | Glaube-Liebe-Hoffnung | E. Zinner

  • 2011 | Kunst im Kies | Lechner Thurner

  • 2012 | Natürlich Papier | H. Weitbrecht

  • 2013 | Kunstzone | V.+D. Wendland

  • 2010 | Analog Digital | Gass+Paal

  • 2014 | Unter 4 Augen | Wakultschik

  • 2008 | James Rizzi | James Rizzi

  • 2015 | Naturereignis Kunst im Seidlhof | E. Buechi

  • 2013 | Kunstzone | Schüler von Loomit

  • 2015 | Naturereignis Kunst im Seidlhof | A. Stern

  • 2019 | Gedok | C. Spatt

  • 2011 | Kunst im Kies | E. Gruenwald

  • 2010 | Übergänge | Klinger

  • 2014 | H2O Wasser | M. Reugels

  • 2013 | Kunstzone | L. Giauque

  • 2009 | switch on | B. Levule

  • 2013 | Kunstzone | S. Goetz

  • 2016 | Glas!Klar! | N. Vasiliauskaite

KUNST
GEMEINSAM
FÖRDERN
UND ERLEBEN
  • 2010 | Übergänge | M. Klinger

  • 2017 | Hintergrundstrahlung | A. Stolz

  • 2018 | Glaube-Liebe-Hoffnung | Furlan

  • 2018 | R. Geiger + E. Goetze | Geiger

  • 2018 | Glaube-Liebe-Hoffnung | M. Stock

  • 2008 | James Rizzi | James Rizzi

  • 2018 | Glaube-Liebe-Hoffnung | V. Friedrich

  • 2011 | Kunst im Kies | P. Neuberger

  • 2015 | Textile Skulpture | S. Furlan

  • 2012 | World of Colours | O. Voelker

  • 2016 | Glas!Klar! | N. Vasiliauskaite

  • 2011 | Kunst im Kies | E. Balazs

  • 2015 | Textile Skulpture | M. Supe

  • 2019 | Gedok | E. Cengiz

  • 2010 | Analog Digital | B. Gass

  • 2018 | Glaube-Liebe-Hoffnung | M. Huber

  • 2014 | H2O Wasser | N. Nolte

  • 2018 | Glaube-Liebe-Hoffnung | E. Zinner

  • 2011 | Kunst im Kies | Lechner Thurner

  • 2012 | Natürlich Papier | H. Weitbrecht

  • 2013 | Kunstzone | V.+D. Wendland

  • 2010 | Analog Digital | Gass+Paal

  • 2014 | Unter 4 Augen | Wakultschik

  • 2008 | James Rizzi | James Rizzi

  • 2015 | Naturereignis Kunst im Seidlhof | E. Buechi

  • 2013 | Kunstzone | Schüler von Loomit

  • 2015 | Naturereignis Kunst im Seidlhof | A. Stern

  • 2019 | Gedok | C. Spatt

  • 2011 | Kunst im Kies | E. Gruenwald

  • 2010 | Übergänge | Klinger

  • 2014 | H2O Wasser | M. Reugels

  • 2013 | Kunstzone | L. Giauque

  • 2009 | switch on | B. Levule

  • 2013 | Kunstzone | S. Goetz

  • 2016 | Glas!Klar! | N. Vasiliauskaite

KUNST
GEMEINSAM
FÖRDERN
UND ERLEBEN
AKTUELL
GROSSE FRÜHJAHRSAUSSTELLUNG IM RATHAUS GRÄFELFING MIT 20 KÜNSTLERN
DON'T TOUCH!
MATERIAL IM DIALOG
  • Anni Rieck

  • Nena Cermak

  • Danilo Bastione

  • Elisabeth Bader

  • Felix Haspel

  • Angelika Högerl

  • Itamar Yehiel

  • Martin Spengler

  • Max Wagner

  • Patricia Lincke

  • Monika Supé

  • Sinan von Stietencron

  • Ulrich Haug

  • Uwe Jonas

  • Oliver Westerbarkey

  • Xenia Fumbarev

  • Anke Steinbicker-Hösl

  • Katja Gramann

  • Susanne Thiemann

  • Fahar Al Salih

Kunst mit Material! Jetzt wird's haptisch!


Vom 19. April bis 12. Mai zeigen 20 Künstlerinnen und Künstler ihre Arbeiten im Gräfelfinger Rathaus, dessen Sichtbeton in seiner materialbedingten Nüchternheit den Gesamtcharakter des Hauses mit klarer Formgebung im Äußeren und Inneren prägt. Die präsentierte Kunst reagiert mit dreidimensionalen Wandarbeiten auf diese Formensprache. Dies kann einerseits durch den Einsatz von Materialien ausgedrückt werden, die die Härte des Betons aufgreifen, wie z.B. Keramik, Holz, Metall, Stein, Glas oder Sand. Demgegenüber stehen Kunstwerke, die durch ihre Zartheit und Stofflichkeit im starken Kontrast dazu stehen, wie z.B. Wachs, Naturmaterialien, Textilien, Fasern oder Papier.


Wesentlich ist der Aspekt des materialhaft Haptischen in seiner Umsetzung als reliefartige Wandarbeit, deren Formensprache changiert zwischen fließend und sperrig, weich oder hart.

Alle gezeigten Kunstwerke heben sich durch das verwendete Material dreidimensional von der Wand ab und reizen über ihre Stofflichkeit zum Anfassen – But, don’t touch!



Die Vernissage findet am Donnerstag, den 18. April um 18 Uhr statt.

Der Eintritt ist frei.


Ausstellungsdauer: 19.04. - 12.05.2024


Öffnungszeiten:

DO - SO immer 16-19 Uhr, zusätzlich zu den regulären Öffnungszeiten des Rathauses


Rathaus Gräfelfing, Ruffiniallee 2, 82166 Gräfelfing



Teilnehmende Künstlerinnen und Künstler:


Fahar Al Salih

Elisabeth Bader

Nena Cermak

Danilo Bastione

Xenia Fumbarev

Katja Gramann

Felix Haspel

Ulrich Haug

Angelika Högerl

Uwe Jonas

Patricia Lincke

Anni Rieck

Martin Spengler

Anke Steinbicker-Hösl

Sinan von Stietencron

Monika Supè

Susanne Thiemann

Max Wagner

Oliver Westerbarkey

Itamar Yehiel

DIE CHRONIK DES KKG – 1980 BIS 2020
40 JAHRE VEREINSGESCHICHTE IN WORT UND BILD

Die kulturellen Höhepunkte der inzwischen 40jährigen Vereinsgeschichte sind jetzt auch in einem kurzweiligen, reich bebilderten Buch zusammengestellt. Vielfältige Ausstellungsformate an wechselnden, oft außergewöhnlichen Standorten spiegeln Zeitgeschichte wieder. Beim Durchblättern finden sich manche vom Kunstkreis ausgestellte Künstler*innen, die inzwischen berühmt sind. Am Ende der Chronik erfährt man warum die Macher*innen sich so gern im Kunstkreis engagier(t)en und was den Verein für sie attraktiv macht.

Die Printausgabe von „Kunstkreis Gräfelfing 1980-2020“ ist gegen eine Spende (Selbstkostenpreis) von 10.00 Euro im örtlichen Buchhandel oder über den Kunstkreis erhältlich. Mitglieder und Unterstützer*innen erhalten ein kostenloses Exemplar.